完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: SNx4HCT244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs 数据表
这些八进制缓冲器和线路驱动器专门用于改善三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器的性能和密度。发射器。 SNx4HCT244器件组织为两个4位缓冲器或驱动器,具有单独的输出使能(> OE )输入。当 OE 为低电平时,器件将非反相数据从A输入传递到Y输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。
? |
---|
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
? |
SN74HCT244 | SN54HCT244 | SN74HCT244-EP | SN74HCT244-Q1 |
---|---|---|---|
HCT ? ? | HCT ? ? | HCT ? ? | HCT ? ? |
4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
25 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? |
0.08 ? ? | 0.08 ? ? | 0.08 ? ? | 0.08 ? ? |
32 ? ? | 32 ? ? | 38 ? ? | 38 ? ? |
6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
-6 ? ? | -6 ? ? | -6 ? ? | -6 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
Catalog ? ? | Military ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? |
-40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
20PDIP 20SO 20SOIC 20SSOP 20TSSOP ? ? | 20CDIP 20LCCC ? ? | 20TSSOP ? ? | 20TSSOP ? ? |
无样片 |