完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
SNxAHCT126器件是四路总线缓冲器门,具有独立的线路驱动器,具有三态输出。
? |
---|
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
? |
SN74AHCT126 | SN54AHCT126 | SN74AHCT126-EP | SN74AHCT126-Q1 |
---|---|---|---|
AHCT ? ? | AHCT ? ? | AHCT ? ? | AHCT ? ? |
4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
110 ? ? | 110 ? ? | 110 ? ? | 110 ? ? |
0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? |
8.5 ? ? | 8.5 ? ? | 8.5 ? ? | 8.5 ? ? |
8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? |
-8 ? ? | -8 ? ? | -8 ? ? | -8 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
Catalog ? ? | Military ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? |
-40 to 125 -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP 14TVSOP ? ? | 14CFP ? ? | 14SOIC 14TSSOP ? ? | 14SOIC 14TSSOP ? ? |
无样片 |