完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: TPS4021x 4.5-V to 52-V Input Current Mode Boost Controller 数据表
TPS40210和TPS40211是宽输入电压(4.5 V至52 V),非同步升压控制器。它们适用于需要接地源N沟道FET的拓扑结构,包括升压,反激,SEPIC和各种LED驱动器应用。该器件具有可编程软启动,过流保护,自动重试和可编程振荡器频率。电流模式控制提供改进的瞬态响应和简化的环路补偿。两部分之间的主要区别是误差放大器调节FB引脚的参考电压。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Iout (Max) (A) |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS40210 | LM3017 | LM3478 | LM3481 | LM3488 | LM5022 | TPS40211 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 ? ? | 5 ? ? | 2.97 ? ? | 2.97 ? ? | 2.97 ? ? | 6 ? ? | 4.5 ? ? |
52 ? ? | 18 ? ? | 40 ? ? | 48 ? ? | 40 ? ? | 60 ? ? | 52 ? ? |
5 ? ? | 6 ? ? | 1.26 ? ? | 1.275 ? ? | 1.26 ? ? | 1.25 ? ? | 7 ? ? |
300 ? ? | 20 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 300 ? ? | 52 ? ? |
6 ? ? | 1 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
35 ? ? | 400 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 170 ? ? | 35 ? ? |
1000 ? ? | 400 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 2200 ? ? | 1000 ? ? |
? | 1.4 ? ? | 2.7 ? ? | 3.7 ? ? | 2.7 ? ? | 3.5 ? ? | 1.5 ? ? |
Enable Frequency Synchronization ? ? | Enable Load Disconnect ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up ? ? | Enable Frequency Synchronization UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Switch Frequency Enable/Shutdown Soft Start Synchronization Pin ? ? |
6 ? ? | 1 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 5 ? ? |
95 ? ? | 85 ? ? | 100 ? ? | 85 ? ? | 100 ? ? | 90 ? ? | ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
MSOP-PowerPAD VSON ? ? | WQFN ? ? | SOIC VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? |
金额:¥3.19000
去购买型号:TPS40210DRCR 封装:VSON10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:DC-DC开关控制芯片 输入电流模式升压控制器 4.5V~52V 600kHz VSON10_3X3MM_EP
金额:¥4.35599
去购买