完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
TPS62745是一款高效超低功耗同步降压转换器,针对低功耗无线应用进行了优化。其提供的稳压输出消耗400nA的静态电流。该器件由两节可再充电的锂离子电池(锂电池主要化学成分为Li-SOCl2,Li-SO2,Li-MnO2)或者四到六节碱性电池供电。该器件的输入电压范围高达10V,因此也可以通过USB端口和薄膜太阳能模块供电。输出电压通过四个VSEL引脚设置,TPS62745的电压范围为1.8V至3.3V; TPS627451的电压范围为1.3V至2.8V。 VPS_SW。此开关专用于外部分压器,按比例降低外部ADC的输入电压。当电源电压低于欠压锁定阈值时,此开关会自动断开.TPS62745采用小型12引脚3mm×2mm WSON封装。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS62745 | TPS62125 | TPS62175 | TPS62230 | TPS62671 | TPS62740 | TPS62742 | TPS62746 | TPS62748 | TPS62821 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 ? ? | 3 ? ? | 4.7 ? ? | 2.05 ? ? | 2.3 ? ? | 2.2 ? ? | 3 ? ? | 2 ? ? | 2.15 ? ? | 2.4 ? ? |
10 ? ? | 17 ? ? | 28 ? ? | 6 ? ? | 4.8 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1.8 ? ? | 1.2 ? ? | 1 ? ? | 2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 0.6 ? ? |
3.3 ? ? | 10 ? ? | 6 ? ? | 2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 1.8 ? ? | 4 ? ? |
0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.3 ? ? | 0.4 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 1 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
2500 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 2000 ? ? | 5400 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 1200 ? ? | 1200 ? ? | 2200 ? ? |
2500 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 3000 ? ? | 6600 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 1200 ? ? | 1200 ? ? | 2200 ? ? |
0.0004 ? ? | 0.013 ? ? | 0.0048 ? ? | 0.022 ? ? | 0.017 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.00036 ? ? | 0.004 ? ? |
Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Spread Spectrum Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Load Disconnect ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? |
Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Voltage Mode ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
WSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | SON ? ? | DSBGA ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | DSBGA ? ? | DSBGA ? ? | VSON-HR ? ? |
型号:TPS62745DSSR 封装:WSON12_3X2MM_EP
品牌:TI 描述:具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器
金额:¥1.62193
去购买