完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: 具有 Eco-mode? 的 TPS54340 42V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. D)
TPS54340是一款42V,3.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧MOSFET。按照ISO 7637标准,此器件能够耐受高达45V的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至146μA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至1μA。
欠压闭锁在内部设定为4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54340可提供8引脚热增强型HSOP PowerPAD?封装。
Al l商标是其各自所有者的财产。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS54340 | LM43603 | LMR14030 | LMR23630 | TPS54040A | TPS54140A | TPS54240 | TPS5430 | TPS54341 | TPS54540 | TPS54541 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 ? ? | 3.5 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 5.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
42 ? ? | 36 ? ? | 40 ? ? | 36 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 36 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? |
0.8 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 1.23 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
41 ? ? | 28 ? ? | 36 ? ? | 30 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? | 31 ? ? | 41 ? ? | 41.1 ? ? | 41 ? ? |
3.5 ? ? | 3 ? ? | 3.5 ? ? | 3 ? ? | 0.5 ? ? | 1.5 ? ? | 2.5 ? ? | 3 ? ? | 3.5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
100 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 500 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
2500 ? ? | 2200 ? ? | 2500 ? ? | 2200 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
0.146 ? ? | 0.027 ? ? | 0.04 ? ? | 0.075 ? ? | 0.116 ? ? | 0.116 ? ? | 0.138 ? ? | 3 ? ? | 0.152 ? ? | 0.146 ? ? | 0.152 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
98 ? ? | 99 ? ? | 98 ? ? | 97 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 87 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
SO PowerPAD ? ? | HTSSOP SON ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD SON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | WSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | WSON ? ? |
金额:¥3.39570
去购买金额:¥60.74880
去购买型号:TPS54340BQDDARQ1 封装:SOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:DC-DC电源芯片 Vi=4.5~42V Vo=0.8~58.8V Io=3.5A SOIC8_150MIL_EP
金额:¥44.74800
去购买