完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: TPS54061 具有低 IQ 的宽输入 60V、200mA 同步降压 DC-DC转换器 数据表 (Rev. E)
TPS54061器件是一款60V,200mA同步降压DC-DC转换器,此转换器集成有高侧和低侧MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。非开关电源电流为90μA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至1.4μA。
为提高轻负载条件下的效率,低侧MOSFET会在电感电流达到0时充当二极管。
欠压闭锁内部设定为4.5V,但可采用两个使能引脚上的电阻器将其提高。输出电压启动斜坡由内部缓启动时间控制。
可调节开关频率范围可实现高效率和外部组件尺寸优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
< p> TPS54061集成有MOSFET和引导再充电二极管,并且采用小型3.00mm x 3.00mm散热增强型VSON封装最大限度减小了IC封装尺寸,从而实现了小型设计。TPS54061由WEBENCHDesigner提供支持(www.ti.com)。
所有商标均为其所有商标主人。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS54061 | LM25011-Q1 | LM25019 | LM5009 | LM5165 | LM5165-Q1 | TPS54061-Q1 | TPS54062 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 ? ? | 6 ? ? | 7.5 ? ? | 9.5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 4.7 ? ? | 4.7 ? ? |
60 ? ? | 42 ? ? | 48 ? ? | 95 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? |
0.8 ? ? | 2.51 ? ? | 1.25 ? ? | 2.5 ? ? | 1.23 ? ? | 1.23 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
58 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 85 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 58 ? ? | 58 ? ? |
0.2 ? ? | 2 ? ? | 0.1 ? ? | 0.15 ? ? | 0.15 ? ? | 0.15 ? ? | 0.2 ? ? | 0.05 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 100 ? ? |
1100 ? ? | 2000 ? ? | 1000 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 1100 ? ? | 400 ? ? |
0.09 ? ? | 1.2 ? ? | 1.75 ? ? | 0.485 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.09 ? ? | 0.089 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit ? ? | Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
98 ? ? | 99 ? ? | 90 ? ? | 99 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? |
SON ? ? | MSOP-PowerPAD ? ? | SO PowerPAD WSON ? ? | VSSOP WSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | SON ? ? | SON VSSOP ? ? |
型号:TPS54061DRBR 封装:SON8_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:降压型-40℃~+150℃@(TJ)1降压可调0.8V~58V 200mA 4.7V~60V 1.1MHz SON-8-EP(3x3)DC-DC转换器ROHS
金额:¥5.59350
去购买