完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: TPS53355 高效 30A 同步降压 SWIFT? 转换器,具有 Eco-mode 数据表 (Rev. D)
TPS53355是一款集成有金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的D-CAP?模式,30A同步开关。它的设计目标是
该器件采用5mΩ/2.0mΩ集成MOSFET,精度为1%,基准电压为0.6V,并具备一个集成升压开关。富有竞争力的特性包括:1.5V至15V宽转换输入电压范围,所用外部组件极少,针对超快瞬变的D-CAP?模式控制,自动跳跃模式运行,内部软启动控制,可选频率并且无需补偿。
转换输入电压范围为1.5V至15V,电源电压范围为4.5V至5.5V,输出电压范围为0.6V至5.5V。
该器件采用5mm×6mm,22引脚QFN封装,额定工作温度范围为-40°C至85°C。
所有商标均为其所有各自所有者。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS53355 | TPS51362 | TPS53318 | TPS53319 | TPS53353 | TPS543B20 | TPS543C20 | TPS544C25 | TPS548B22 | TPS548D21 | TPS548D22 | TPS549B22 | TPS549D22 | TPS56121 | TPS56221 | TPS56520 | TPS566250 | TPS56628 | TPS56720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 ? ? | 3 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
15 ? ? | 22 ? ? | 22 ? ? | 22 ? ? | 15 ? ? | 19 ? ? | 16 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? | 18 ? ? | 16 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 18 ? ? | 17 ? ? |
0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.5 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.76 ? ? | 0.6 ? ? |
5.5 ? ? | 2 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 1.87 ? ? | 1.87 ? ? | 5.5 ? ? | 1.87 ? ? |
30 ? ? | 10 ? ? | 8 ? ? | 14 ? ? | 20 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 30 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 15 ? ? | 25 ? ? | 5 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 7 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
250 ? ? | 800 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 200 ? ? | 425 ? ? | 425 ? ? | 425 ? ? | 315 ? ? | 315 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 650 ? ? | 500 ? ? |
1000 ? ? | 800 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 1000 ? ? | 1050 ? ? | 1050 ? ? | 1050 ? ? | 1125 ? ? | 1125 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 650 ? ? | 500 ? ? |
0.32 ? ? | 0.1 ? ? | 0.32 ? ? | 0.32 ? ? | 0.32 ? ? | 3 ? ? | 4.3 ? ? | 7.7 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 0.92 ? ? | 0.9 ? ? | 0.95 ? ? | 0.92 ? ? |
Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Frequency Synchronization Over Current Protection Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization N/A Over Current Protection Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization PMBus Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection PMBus Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification UVLO Adjustable Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency PMBus Power Good Pre-Bias Start-Up Remote Sense Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Enable Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? |
D-CAP ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | D-CAP3 ? ? | D-CAP3 ? ? | D-CAP3 ? ? | D-CAP3 ? ? | D-CAP3 ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
90 ? ? | 87 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 93 ? ? | 93 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 85 ? ? | 80 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -10 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
LSON-CLIP ? ? | VQFN-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LQFN-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | HTSSOP ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | HTSSOP ? ? |
型号:TPS53355DQPR 封装:LSON-CLIP22_6X5MM_EP
品牌:TI 描述:降压 开关稳压器 IC 正 可调式 0.6V 1 输出 30A LSON-CLIP22_6X5MM_EP
金额:¥6.21500
去购买