完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
SN65LVDS1,SN65LVDS2和SN65LVDT2器件是采用小外形晶体管封装的单通道,低压,差分线路驱动器和接收器。输出符合TIA /EIA-644标准,在100Ω负载下提供最小差分输出电压247 mV,驱动器信号速率高达630 Mbps,接收器信号速率高达400 Mbps。
当SN65LVDS1器件与点对点连接的LVDS接收器(例如SN65LVDT2)一起使用时,数据或时钟信号可以通过印刷电路板走线或电缆以非常高的速率传输,电磁辐射非常低,能量消耗。封装,低功耗,低EMI,高ESD容限和宽电源电压范围使该器件非常适合电池供电应用。
SN65LVDS1,SN65LVDS2和SN65LVDT2器件的特点是-40° °C至85°C。
? |
---|
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
? |
SN65LVDS1 | DS90LV011A | DS90LV012A | DS90LV017A | DS90LV027A | DS90LV031A | DS90LV047A | SN65LVDS179 | SN65LVDS180 | SN65LVDS2 | SN65LVDS391 | SN65LVDS4 | SN65LVDS9638 | SN65LVDT2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Transceiver ? ? | Transceiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? |
LVDS ? ? | LVDS ? ? | M-LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 0 ? ? | 2 ? ? | 0 ? ? |
0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? |
LVTTL ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | LVDS BLVDS LVPECL ? ? | TTL CMOS ? ? | TTL CMOS ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | TTL LVTTL CMOS ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? |
LVDS ? ? | LVDS ? ? | CMOS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? |
630 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 150 ? ? | 400 150 ? ? | 400 ? ? | 630 ? ? | 500 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? |
9 ? ? | 9 ? ? | 2 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 6 ? ? | 10 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 9 ? ? | 15 ? ? | 2 ? ? | 8 ? ? | 9 ? ? |
Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Transceiver ? ? | Transceiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
SOIC SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOIC ? ? | SOIC ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC TSSOP ? ? | UQFN ? ? | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) ? ? | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? |
5SOT-23 8SOIC ? ? | 5SOT-23 ? ? | 5SOT-23 ? ? | 8SOIC ? ? | 8SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 8SOIC 8VSSOP ? ? | 14SOIC 14TSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 10UQFN ? ? | 8MSOP-PowerPAD 8SOIC 8VSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? |
金额:¥2.48600
去购买型号:SN65LVDS104PWR 封装:TSSOP16_5X4.4MM
品牌:TI 描述:类型:缓冲器,多路复用器 协议类别:LVDS 驱动器/接收器数:4/0 数据速率:400Mbps
金额:¥16.40760
去购买