完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: 带自动方向检测和 ±15kV ESD 保护功能的 TXB0104 4 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. I)
TXB0104是一款采用两个独立可配置电源轨的4位同相转换器.A端口设计用于跟踪V CCA .V CCA 支持从1.2V到3.6V范围内的任一电源电压.B端口设计用于跟踪V CCB .V CCB 支持从1.65V到5.5V范围内的任意电源电压。这使得该器件可在1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V和5V电压节点之间任意进行通用低压双向转换.V CCA 不可超过V CCB 。
当输出使能端(OE)输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,必须将OE通过下拉电阻接地。驱动器的拉电流能力决定该电阻的最小值。
TXB0104器件被设计成OE输入电路由V CCA 供电。
该器件完全适用于使用I OFF 的局部关断应用.I OFF 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回对器件造成损坏。
所有商标均为其各自所有者的财产。
? |
---|
Technology Family |
Bits (#) |
VCCA (Min) (V) |
VCCA (Max) (V) |
VCCB (Min) (V) |
VCCB (Max) (V) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Drive (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
Pin/Package |
? |
TXB0104 | SN74AVC4T234 | SN74AVC4T245 | SN74AVC4T245-Q1 | SN74AVC4T774 | SN74AVCH4T245 | TXB0104-Q1 | TXB0302 | TXB0304 | TXS0104E | TXS0104E-Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXB ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | TXB ? ? | TXB ? ? | TXB ? ? | TXS ? ? | TXS ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
1.2 ? ? | 0.9 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 0.9 ? ? | 0.9 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? |
3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? |
1.65 ? ? | 0.9 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.65 ? ? | 0.9 ? ? | 0.9 ? ? | 2.3 ? ? | 2.3 ? ? |
5.5 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
4.7 4 ? ? | 4.3 4.2 4.1 3.8 3.7 ? ? | 3.4 3.2 2.9 2.8 ? ? | 3.4 3.2 2.9 2.8 ? ? | 3.5 3.1 2.8 2.6 2.5 ? ? | 3.4 3.2 2.9 2.8 ? ? | 7.7 7 ? ? | 16 ? ? | 12.3 ? ? | 9.6 10 ? ? | 4.6 4.2 3.1 2.4 ? ? |
50 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 24 ? ? | 1 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? |
0.01 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.04 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.0144 ? ? | 0.025 ? ? |
12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 12UQFN 14SOIC 14TSSOP 14VQFN ? ? | 11uCSP ? ? | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN ? ? | 16VQFN ? ? | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN ? ? | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN ? ? | 12UQFN 14TSSOP 14VQFN ? ? | 8X2SON ? ? | 12UQFN 16UQFN ? ? | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN ? ? | 14TSSOP ? ? |
金额:¥4.23150
去购买金额:¥0.98560
去购买金额:¥1.02300
去购买型号:TXB0104RGYR 封装:VQFN14_3.5X3.5MM_EP
品牌:TI 描述:转换器类型:电压电平 通道类型:双向 电路数:1 每个电路通道数:4 供电电压:1.2~5.5V
金额:¥1.17825
去购买