完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: TPS6122x Low Input Voltage, 0.7V Boost Converter With 5.5μA Quiescent Current 数据表
TPS6122x系列器件为由单节电池,两节电池或三节电池供电的产品提供电源解决方案,NiCd或NiMH,或单节锂离子或锂聚合物电池。可能的输出电流取决于输入 - 输出电压比。升压转换器基于使用同步整流的迟滞控制器拓扑,以在最小静态电流下获得最大效率。可调版本的输出电压可通过外部电阻分压器进行编程,或在内部设置为固定输出电压。可通过特色使能引脚关闭转换器。在关闭时,电池消耗最小化。该器件采用6引脚SC-70封装(DCK),尺寸为2 mm×2 mm,可实现小型电路布局尺寸。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS61220 | TLV61220 | TLV61224 | TLV61225 | TPS61097A-33 | TPS61098 | TPS610981 | TPS610982 | TPS610985 | TPS610986 | TPS610987 | TPS61099 | TPS61221 | TPS61222 | TPS61291 | TPS61322 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.9 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.7 ? ? | 0.9 ? ? | 0.85 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3 ? ? | 3.3 ? ? | 5.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5 ? ? | 5.5 ? ? |
1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 4.171 ? ? | 3.201 ? ? | 3.201 ? ? | 2.91 ? ? | 3.201 ? ? | 4.171 ? ? | 1.8 ? ? | 3.3 ? ? | 5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.2 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 4.429 ? ? | 3.399 ? ? | 3.399 ? ? | 3.09 ? ? | 3.399 ? ? | 4.429 ? ? | 5.5 ? ? | 3.3 ? ? | 5 ? ? | 3.3 ? ? | 2.2 ? ? |
0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 1 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 1 ? ? | 0.75 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 500 ? ? | 500 ? ? | ? | 500 ? ? |
2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | ? | 2000 ? ? |
0.005 ? ? | 0.005 ? ? | 0.005 ? ? | 0.005 ? ? | 0.007 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0008 ? ? | 0.005 ? ? | 0.005 ? ? | 0.005 ? ? | 0.006 ? ? |
Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Enable ? ? | Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 100 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
SC70 ? ? | SOT-23 ? ? | SC70 ? ? | SC70 ? ? | SOT-23 ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | DSBGA ? ? | SC70 ? ? | SC70 ? ? | WSON ? ? | SOT-23 ? ? |
型号:TPS61220DCKR 封装:SOT-363-6(SC-70-6)
品牌:TI 描述:功能类型:升压型 同步整流:是 输出通道数:1 拓扑结构:升压式 输入电压:0.7V~5.5V 输出电压:1.8V~6V 输出电流(最大值):200mA 开关频率:2MHz
金额:¥
去购买