完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: LMR14050 SIMPLE SWITCHER? 40V 5A、2.2MHz 降压转换器,具有 40μA IQ 数据表 (Rev. A)
LMR14050器件是一款具有集成型高侧MOSFET的40V,5A降压稳压器。该器件具有4V至40V的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在休眠模式下的静态电流为40μA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有1μA的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的脱水工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护,应对功耗过大的热感测和热关断保护,以及输出过压保护。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
LMR14050 | LMR14006 | LMR14010A | LMR14020 | LMR14030 | TPS560430 |
---|---|---|---|---|---|
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 36 ? ? |
1 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
36 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 24 ? ? |
5 ? ? | 0.6 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 3.5 ? ? | 0.6 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
200 ? ? | 1100 ? ? | 550 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 1100 ? ? |
2500 ? ? | 2100 ? ? | 850 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2100 ? ? |
0.04 ? ? | 0.028 ? ? | 0.03 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.08 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Over Current Protection Pre-Bias Start-Up UVLO Fixed ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Over Current Protection Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
98 ? ? | 97 ? ? | 96 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
SO PowerPAD ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SOT-23 ? ? |
金额:¥1.60601
去购买型号:LMR14050SQDDARQ1 封装:SOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:NO降压型-40℃~+125℃@(TJ)1降压可调4V~40V 5A 0.8V~28V SOIC8_150MIL_EP DC-DC转换器ROHS
金额:¥9.87500
去购买