完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
数据: 3.5 V to 42 V STEP DOWN SWIFT DC/DC CONVERTER WITH ECO-MODE 数据表
TPS54240-Q1器件是一款42V,2.5A,降压型稳压器,集成了高端MOSFET。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将空载,稳压输出电源电流降至138μA。使能使能引脚时,当使能引脚为低电平时,关断电源电流降至1.3μA。
欠压锁定在内部设置为2.5 V,但可以通过使能引脚增加。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,也可配置为排序/跟踪。漏极开路电源就绪信号表示输出在其标称电压的94%至107%范围内。
宽开关频率范围可以优化效率和外部元件尺寸。在过载情况下,频率折返和热关断可保护器件。
TPS54240-Q1采用10引脚耐热增强型MSOP PowerPAD封装。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS54240-Q1 | TPS54260-Q1 | TPS57040-Q1 | TPS57060-Q1 | TPS57140-Q1 | TPS57160-Q1 |
---|---|---|---|---|---|
3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? |
42 ? ? | 60 ? ? | 42 ? ? | 60 ? ? | 42 ? ? | 60 ? ? |
0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
39 ? ? | 58 ? ? | 39 ? ? | 58 ? ? | 39 ? ? | 58 ? ? |
2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
0.138 ? ? | 0.138 ? ? | 0.116 ? ? | 0.116 ? ? | 0.116 ? ? | 0.116 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 98 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? |
MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? |
型号:TPS54240DGQR 封装:HVSSOP10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:降压型-40℃~+150℃@(TJ)1降压可调0.8V~39V 2.5A 3.5V~42V 2.5MHz HVSSOP10_3X3MM_EP DC-DC转换器ROHS
金额:¥1.77620
去购买型号:TPS54240QDGQRQ1 封装:HVSSOP10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:NO降压型-40℃~+125℃@(TA)1降压可调0.8V~39V 2.5A 3.5V~42V HVSSOP10_3X3MM_EP DC-DC转换器ROHS
金额:¥51.20500
去购买