完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
OPAx192-Q1系列(OPA192-Q1和OPA2192-Q1)是新一代36V电子微调操作放大器。 OPAx192-Q1系列运算放大器采用e-trim,这是一种封装级调整方法,用于在塑料成型工艺后的最后制造步骤中实现偏移和偏移温度。这种方法最大限度地减少了固有输入晶体管失配的影响,以及封装成型过程中产生的误差。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出,低失调(±5μV) ,典型值),低失调漂移(±0.2μV/°C,典型值)和10 MHz带宽。
独特的功能,如电源轨的差分输入电压范围,高输出电流(±65 mA) ),高电容负载驱动高达1 nF,高压摆率(20 V /μs)使得OPAx192-Q1成为高压工业应用的强大,高性能运算放大器。
OPAx192-Q1系列运算放大器采用8引脚VSSOP封装,额定温度范围为-40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
? |
OPA2192-Q1 | OPA192-Q1 | OPA197-Q1 | OPA2180-Q1 | OPA2188-Q1 | OPA2197-Q1 |
---|---|---|---|---|---|
2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? |
36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 10 ? ? |
20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 20 ? ? |
In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In to V- Out ? ? | In to V- Out ? ? | In Out ? ? |
0.025 ? ? | 0.025 ? ? | 0.25 ? ? | 0.075 ? ? | 0.025 ? ? | 0.25 ? ? |
0.15 ? ? | 0.15 ? ? | 0.5 ? ? | 0.1 ? ? | 0.03 ? ? | 0.5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0.45 ? ? | 0.385 ? ? | 1 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 10 ? ? | 8.8 ? ? | 5.5 ? ? |
120 ? ? | 120 ? ? | 140 ? ? | 114 ? ? | 114 ? ? | 140 ? ? |
Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 105 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | VSSOP ? ? |
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? |
20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 1000 ? ? | 850 ? ? | 20 ? ? |
65 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 65 ? ? |
EMI Hardened High Cload Drive ? ? | EMI Hardened High Cload Drive ? ? | EMI Hardened High Cload Drive ? ? | EMI Hardened Zero Drift ? ? | EMI Hardened Zero Drift ? ? | EMI Hardened High Cload Drive ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
型号:OPA2192IDR 封装:SOIC8_150MIL
品牌:TI 描述:具有 e-trim 的 36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器 SOIC8_150MIL 10MHz
金额:¥5.66500
去购买金额:¥
去购买金额:¥6.11999
去购买