完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
TLV600x系列单通道,双通道和四通道运算放大器是专门针对通用应用进行设计的。该系列器件具有轨到轨输入和输出( RRIO)摆幅,低静态电流(典型值:75μA),高带宽(1MHz)以及低噪声(1KHz时为28 nV /√ Hz )等特性,对于要求在成本和性能之间取得良好平衡的应用而言极具吸引力,例如消费类电子产品,烟雾探测器和白色家电.TLV600x具有低输入偏置电流(典型值:±1.0pA) ,因此适用于源阻抗高达兆欧级的应用。
TLV600x采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件在高达150pF的容性负载条件下单位增益稳定,并集成有射频/EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相而且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体放电模型(HBM))。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(± 2.75V)的低电压状态下工作,并可在-40°C至125°C的温度范围内额定运行。
TLV6001(单通道)采用SC70-5和SOT23-5封装。 TLV6002(双通道)采用SOIC-8和VSSOP-8封装,TLV6004(四通道)采用TSSOP-14封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
? |
TLV6002 | OPA313 | TLV2313 | TLV313 | TLV6001 | TLV6004 | TLV9001 | TLV9002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? |
1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? |
4.5 ? ? | 2.5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 1.6 ? ? | 1.5 ? ? |
0.075 ? ? | 0.05 ? ? | 0.065 ? ? | 0.065 ? ? | 0.075 ? ? | 0.075 ? ? | 0.060 ? ? | 0.06 ? ? |
28 ? ? | 25 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? | 30 ? ? | 28 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SOIC VSSOP ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | TSSOP ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOIC TSSOP VSSOP WSON ? ? |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) See datasheet (WSON) ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 0.6 ? ? | 4 ? ? |
Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Small Size EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? |
76 ? ? | 10 ? ? | ? | ? | 76 ? ? | 76 ? ? | ? | ? |
76 ? ? | 80 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 76 ? ? | 76 ? ? | 95 ? ? | 90 ? ? |
15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 40 ? ? | 15 ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
金额:¥0.91795
去购买型号:TS2258A(MSOP-8) 封装:MSOP8_3X3MM
品牌:Trusignal 描述:1MHz 轨到轨 1V/us Iq=90uA Vos=3.5mV(Max) 双通道 产品性能媲美TI的TLV6002、ADI的MCP8542等
金额:¥
去购买