--- 产品参数 ---
- 型号 SMF N200
- 电压和容量 12V200AH
- 适用 游艇、船舶、柴油发电机
--- 产品详情 ---
韩国火箭蓄电池SMF N200/12V200AH启动电瓶进口电池品牌比较少,目前市场上反应最好的有Rocket(火箭)、Trojan(邱建)两种。Trojan(邱健)为美国品牌电池,中华区总代理目前有四家,香港,东莞,北京,厦门。Trojan电池最早进入中国市场,市场占有率较高。亦因此在广东一带出现大批假货,这间接造成其品牌的口碑下降。

韩国火箭蓄电池SMF N200/12V200AH启动电瓶Rocket(火箭)电池为日韩合资生产,原产地为韩国,是目前市场上唯一能够和原装Trojan相媲美的球车电池,由于新入市场和原产地与中国的运输距离较近,电池保养优秀,市场反应较好,大有后来居上之势。
韩国火箭蓄电池SMF N200/12V200AH启动电瓶市场上另有US、Crown两种进口电池。
SMF密闭免维护蓄电池 |
Model | Dimensions(mm) |
(V) | (AH) | KG | |||
长(L) | 宽 (W) | 总高 (TH) | 5HR | 20HR |
| ||
SMF NS40ZL (40B20L) | 197 | 129 | 224 | 12 | 27 | 35 | 10.00 |
SMF NS40Z (40B20R) | 197 | 129 | 224 | 12 | 27 | 35 | 10.00 |
SMF NX100-S6L(55B24L) | 238 | 132 | 223 | 12 | 36 | 45 | 12 |
SMF NX100-S6(55B24R) | 238 | 132 | 223 | 12 | 36 | 45 | 12 |
SMF NX100-S6LS(55B24LS) | 238 | 132 | 223 | 12 | 36 | 45 | 12 |
SMF NX100-S6S (55B24RS) | 238 | 132 | 223 | 12 | 36 | 45 | 12 |
SMF 55D23L | 232 | 173 | 225 | 12 | 48 | 60 | 15.8 |
SMF 55D23R | 232 | 173 | 225 | 12 | 48 | 60 | 15.8 |
SMF 70D23L | 232 | 173 | 225 | 12 | 52 | 65 | 16.6 |
SMF 70D23R | 232 | 173 | 225 | 12 | 52 | 65 | 16.6 |
SMF N50ZL(55D26L) | 260 | 173 | 222 | 12 | 48 | 60 | 16.5 |
SMF N50Z (55D26R) | 260 | 173 | 222 | 12 | 48 | 60 | 16.5 |
GB 80L | 260 | 173 | 222 | 12 | 64 | 80 | 18.5 |
GB 80R | 260 | 173 | 222 | 12 | 64 | 80 | 18.5 |
GB 4000L(80D26L) | 275 | 173 | 222 | 12 | 64 | 80 | 19 |
GB 4000R (80D26R) | 275 | 173 | 222 | 12 | 64 | 80 | 19 |
SMF N70ZL (75D31L) | 303 | 173 | 225 | 12 | 60 | 75 | 20.5 |
SMF N70Z (75D31R) | 303 | 173 | 225 | 12 | 60 | 75 | 20.5 |
SMF NX120-7L(95D31L) | 303 | 173 | 225 | 12 | 72 | 90 | 22 |
SMF NX120-7(95D31R) | 303 | 173 | 225 | 12 | 72 | 90 | 22 |
SMF 1000RA | 330 | 173 | 240 | 12 | 80 | 100 | 26 |
SMF 1000RS | 330 | 173 | 240 | 12 | 80 | 100 | 26 |
SMF N100(95E41) | 410 | 175 | 235 | 12 | 80 | 100 | 24 |
SMF N100Z | 410 | 175 | 235 | 12 | 75 | 110 | 24.5 |
SMF 120D (标准极柱) | 410 | 176 | 234 | 12 | 96 | 120 | 26.3 |
SMF 120T(L极柱) | 410 | 176 | 234 | 12 | 96 | 120 | 26.3 |
SMF N120(115F51) | 505 | 183 | 240 | 12 | 96 | 120 | 33 |
SMF N150(145G51) | 508 | 222 | 241 | 12 | 120 | 150 | 39 |
SMF N170(67018) | 508 | 222 | 220 | 12 | - | 170 |
|
SMF N180(68032) | 508 | 222 | 220 | 12 | - | 180 |
|
SMF N200(190H52) | 523 | 279 | 248 | 12 | 160 | 200 | 54 |
SMF N210 | 523 | 279 | 248 | 12 | 170 | 210 | 55 |

韩国火箭蓄电池SMF N200/12V200AH启动电瓶SMF密闭免维护蓄电池(日规标准)●Sealed Maintenance Free Battery (JIS) ●
规格型号Model 尺寸 Dimensions(mm)
电压 Voltage(V)电容量 Capacity ( AH) 储备容量 RC (Min) 启动电流 重量 Weight (Kgs) 托盘数量 Pallet Load 适用车型(参考)
长(L) 宽 (W) 总高 (TH) 5HR 20HR CCA (AMP) at 0℉ CCA (AMP) at 32℉
SMF NS40ZL (40B20L) 187 128 225 12 27 35 49 300 410 9.50 148 本田飞度、北斗星、奥拓、丰田特锐
SMF NS40Z (40B20R) 187 128 225 12 27 35 49 300 410 9.50 148 北斗星、奥拓、铃木、雪佛兰Spark0.8
SMF NX100-S6L(55B24L) 238 129 225 12 36 45 80 430 540 12.50 112 日产祺达、骏逸、轩逸、骊威、哈飞民意
SMF NX100-S6(55B24R) 238 129 225 12/td> 36 45 80 430 540 12.50 112 松花江微型、羚羊1300、铃木、雨燕、天语、全球鹰
韩国火箭蓄电池SMF N200/12V200AH启动电瓶SMF NX100-S6LS(55B24LS) 238 129 225 12 36 45 80 430 540 12.50 112 本田2.4/2.0、CRV、思域、新奥德赛
SMF NX100-S6S (55B24RS) 238 129 225 12 36 45 80 430 540 12.50 112 夏利、威志、奇瑞QQ、吉利、赛马、路宝、吉姆尼
SMF 55D23L 232 174 225 12 48 60 100 500 630 15.50 112 伊兰特、比亚迪、花冠、马自达323、丰田RAV4
SMF 55D23R 232 174 225 12 48 60 100 500 630 15.50 88 帕拉丁、凌志IS200/250、双环SUV
SMF 70D23L 232 174 225 12 52 65 110 580 710 16.20 88 天籁、普力马、比亚迪、广本2.3、雅阁3.0、斯巴鲁
SMF 70D23R 232 174 225 12 52 65 110 580 710 16.20 88 福美来、三菱戈蓝
SMF N50ZL(55D26L) 260 174 225 12 48 60 100 500 630 17.5 80 索纳塔、蓝鸟、阳光、起亚远舰
SMF N50Z (55D26R) 260 174 225 12 48 60 100 500 630 17.5 80 长城、金杯、皮卡、得利卡、猎豹、瑞风、风行
GB 80L 260 176 225 12 64 80 135 630 750 18.5 80 凯美瑞、途胜、新胜达、汉兰达、狮跑、凌志ES300
GB 80R 260 176 225 12 64 80 135 630 750 18.5 80 皇冠、锐志、东方之子、凌志GS300/350、别克GL8/3.0
GB 4000L(80D26L) 277 174 225 12 64 80 135 650 780 19.00 80 索兰托、欧菲莱斯、维拉克斯、酷派3.8、嘉华3.8韩国火箭蓄电池SMF N200/12V200AH启动电瓶
为你推荐
-
德克电池8G-Gel DEKA Battery Limited-销售总部2025-07-07 16:54
产品型号:8G31 型号:8G31 参数:12V100AH 品牌:GELDEKA 适用:UPS/EPS、直流屏、仪器仪表、通信、电力、安防等 价格:电议 -
GELDEKA电池-8G8D/245AH-美国德克电池有限公司2025-07-07 16:49
产品型号:8G8D 品牌:GELDEKA 型号:8G8D 参数:12V245AH 适用:UPS/EPS、直流屏、仪器仪表、通信、电力、安防等 价格:电议 -
美国德克电池有限公司-GELDEKA电池8G4D-总部2025-07-07 16:43
产品型号:齐全 品牌:GELDEKA 型号:8G4D 参数:12V200AH 适用:UPS/EPS、直流屏、仪器仪表、通信、电力、安防等 价格:电议 -
GELDEKA蓄电池12AVR-65美国德克电池有限公司2025-07-07 16:26
产品型号:12AVR-65 品牌:GELDEKA 型号:12AVR65 参数:12V65AH 适用:UPS/EPS、直流屏、仪器仪表、通信、电力、安防等 价格:电议 -
GELDEKA蓄电池12AVR-100-德克电池有限公司2025-07-07 16:17
产品型号:12AVR-100 品牌:GELDEKA 型号:12AVR100 参数:12V100AH 适用:UPS/EPS、直流屏、仪器仪表、通信、电力、安防等 价格:电议 -
瑞士GUTOR固特PEW系列ups-瑞士固特电子有限公司2025-03-10 16:01
产品型号:PEW1025 品牌:瑞士GUTOR固特 型号:齐全 参数:瑞士固特电子有限公司 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站 价格:电议 -
瑞士GUTOR固特UPS电源PEW1040-220/220-EN2025-03-10 15:50
产品型号:PEW1040-220/220-EN 品牌:固特GUTORUPS 型号:PEW1040-220/220-EN 参数:瑞士固特电子有限公司 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站 价格:电议 -
瑞士GUTOR固特UPS电源PEW1030-220/220-EN2025-03-10 15:40
产品型号:PEW1030-220/220-EN 品牌:固特GUTORUPS 型号:PEW1030-220/220-EN 参数:380V/220V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站 价格:电议 -
德国AMPOWER蓄电池CB12-22GS/22AH铅晶电池2025-02-21 16:46
产品型号:CB12-22GS 品牌:AMPOWER 型号:CB12-22GS 参数:12V22AH 适用:电子,医疗,工业,IT业 ,生产制造行业 价格:电议 -
Ampowrbattery-德国Ampowr蓄电池(中国)有限公司2025-02-21 16:40
产品型号:齐全 品牌:Ampowr 型号:齐全 电压:2V/12V 适用:电子,医疗,工业,IT业 ,生产制造行业 价格:电议
-
Gel DEKA Battery Limited德克电池有限公司-总代理2025-07-07 16:28
-
Odyssey电池ODS-AGM28/PC925如何保持最佳状态2025-05-19 16:42
-
奥德赛Odyssey电池PC925故障排查及解决方案2025-05-19 16:37
-
奥德赛Odyssey电池PC925极端天气下维护方法2025-05-19 16:35
-
美国Odyssey奥德赛电池充电注意事项全解析2025-05-19 16:31
-
Odyssey奥德赛电池使用寿命延长技巧详解2025-05-19 15:26
-
奥德赛Odyssey电池不同型号选购指南及对比2025-05-19 15:24
-
瑞士固特UPS电源在工业中的重要性-总代理2025-04-25 15:37
-
如何判断瑞士固特UPS电源的故障信号-GUTOR2025-04-25 15:33
-
德国AEGUPS电源的安装步骤详解-AEGProtect2025-04-14 18:56