截至目前,2017年中国航天已经完成16次发射任务。其中成功14次,部分成功1次,失败1次。
2017年12月 | ||||
序号 | 时间 | 运载火箭 | 发射场 | 发射荷载 |
17 | 12月23日12:03–12:26 | 长征-2D | 酒泉 | 陆地资源勘查卫星二号 |
18 | 12月25日 | 长征-2D | 太原 | 高景一号03星/04星(GJ-1C/GJ-1D) |
19 | 12月26日 | 长征-11 | 酒泉 | 淮安号恩来星、天仪研究院两颗卫星 |
2018年 | ||||
序号 | 时间 | 运载火箭 | 发射场 | 发射荷载 |
1 | 1月 | 长征-3B | 西昌 | 北斗三号M7、M8 |
2 | 1月17日 | 长征-11 | 酒泉 | 德清一号(吉林一号07星)、吉林一号08星 |
3 | 1月21日下午 | 长征—2C | 西昌 | 遥感30号03组 |
4 | 长征-3B/G2 | 西昌 | 中星6C(ZX-6C) | |
5 | 2月 | 长征-2D | 酒泉 | 张衡一号(ZH-1)地震电磁监测试验卫星、NewSat-04/05、风马牛一号(CubeSat-3U)(翎客航天)、一颗3U立方星(九天微星)、GOMX 4A、GOMX 4B、乌市少年星、玉泉一号 |
6 | 3月 | 长征-3B | 西昌 | 北斗三号M3、M4 |
7 | 长征-3B/G2 | 西昌 | 亚太6C(APStar-6C) | |
8 | 4月 | 长征-4B | 太原 | 高分五号(GF-5) |
9 | 5月 | 长征-3B | 西昌 | 北斗三号M5、M6 |
10 | 6月 | 长征-4C | 西昌 | 嫦娥四号中继卫星(CE-4)、哈工大两颗绕月微小卫星(DSLWP-A1/A2) |
11 | 7月 | 4发快舟-1A | 酒泉 | |
12 | 7月 | 长征-3B | 西昌 | 北斗三号M9、M10 |
13 | 8月 | 长征-3B | 西昌 | 北斗三号M11、M12 |
14 | 9月 | 长征-3B | 西昌 | 北斗三号M13、M14 |
15 | 10月 | 长征-3B | 西昌 | 北斗三号M15、M16 |
16 | 11月 | 长征-3B | 西昌 | 北斗三号M17、M18 |
17 | 长征-5Y3 | 文昌 | 东方红五号平台卫星 | |
18 | 12月 | 长征-3B/G2 | 西昌 | 嫦娥四号月球探测器(CE-4) |
长征-7Y3 | 文昌 | 新一代飞船试验? | ||
快舟-11 | 酒泉 | 欧科微-1(OKW-01) | ||
长征-3B/E | 西昌 | 斯里兰卡通信卫星(SupremeSAT-2) | ||
长征-2C | CFOSAT(中法海洋学卫星) | |||
长征-2C/SMA | 酒泉 | 巴基斯坦遥感卫星(PRSS-1) | ||
长征-3C | 西昌 | 北斗三号I7(代替2018年8月失效的I1) | ||
长征-3B | 西昌 | 北斗三号G1Q(GEO,代替2018年11月失效的北斗二号G4) | ||
长征-2D | 酒泉 | 高分七号卫星(GF-7) | ||
长征-3B | 西昌 | 亚太6D卫星(Apstar-6D) | ||
长征-4B | 太原 | 资源三号03星(ZY-3C) | ||
长征-4C | 太原 | 风云三号05星(FY-3E) | ||
长征-3B | 西昌 | 风云四号02星(FY-4B) | ||
长征-2D | 酒泉 | 埃及遥感卫星二号(EgyptSat-II) | ||
长征-2D | 酒泉 | NewSat-06/07/08 | ||
长征-3B | 西昌 | 天链二号(TL-2) | ||
深空太阳观测台 | ||||
高通量宽带卫星/亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 | ||||
长征-4B | 太原 | 海洋一号03星(HY-1C) | ||
长征-4B | 太原 | 海洋一号04星(HY-1D) | ||
长征-4B | 太原 | 海洋二号02星(HY-2B) | ||
星空一号 | ||||
长征-3B/G2 | 西昌 | 天通一号02星 | ||
海南一号 | ||||
伽马射线暴探测微小卫星(首颗技术验证星) | 快舟-11 | |||
2019年 | ||||
序号 | 时间 | 运载火箭 | 发射场 | 发射荷载 |
02月 | 长征-3A | 北斗三号I1Q | ||
海洋三号01星(HY-3A) | ||||
长征-3B/G2 | 西昌 | 中星18号(ZX-18) | ||
04月 | 长征-3A | 北斗三号I2Q | ||
长征-5 | 文昌 | 嫦娥五号(CE-5)+采样返回器 | ||
04月 | 长征-3B/G2 | 西昌 | 尼加拉瓜一号卫星(wasNicasat-1) | |
长征-5B | 文昌 | 新一代飞船试验? | ||
06月 | 长征-3A | 北斗三号I3Q | ||
6月 | 长征-4B | 太原 | 高分六号卫星(GF-6)、珞珈一号01星 | |
10月 | 长征-3A | 北斗三号M19、M20 | ||
12月 | 长征-3A | 北斗三号M21、M22 | ||
长征-4B | 太原 | 中巴地球资源卫星(CBers-4A) | ||
长征-4C | 太原 | 风云三号06星(FY-3F) | ||
长征-3B/G2 | 西昌 | TECSTAR-1(Thaicom) | ||
下半年 | 长征-4B | 太原 | 海洋二号03星(HY-2C) | |
太原 | 中巴地球资源卫星(CBERS-5) | |||
年底 | 长征-5B | 文昌 | 天和号空间站核心模块 | |
年底 | 星空二号 | |||
两颗吉林省林业卫星 | ||||
长征-3B/G2 | 西昌 | 天通一号03星 | ||
2020年 | ||||
序号 | 时间 | 运载火箭 | 发射场 | 发射荷载 |
1 | 02月 | 长征-3B/G2 | 西昌 | 北斗三号G2Q |
2 | 04月 | 长征-3B/YZ-1 | 西昌 | 北斗三号M23、M24 |
3 | 07月 | 长征-3B/G2 | 西昌 | 北斗三号G3Q |
4 | 08月 | 长征-5 | 文昌 | 火星探测器(全球遥感轨道器) |
5 | 09月 | 太原 | 中巴地球资源卫星(CBERS-6) | |
6 | 长征-7 | 新一代载人飞船首飞测试 | ||
7 | 嫦娥六号 | |||
8 | 长征-5B | 文昌 | 问天号空间站实验舱 | |
9 | 长征-2F | 酒泉 | 神舟十二号飞船(SZ-12) | |
11 | 一季度 | 海洋三号02星(HY-3B) | ||
12 | 长征-4C | 太原 | 风云三号降水量01星(FY-3RM-1) | |
13 | 长征-3B | 西昌 | 风云四号03星(FY-4C) | |
长征-8首飞 | 太原 | |||
14 | 全电力推进卫星 | |||
15 | 两台空间望远镜 | |||
16 | 新一代海洋水色卫星 | |||
17 | 大气环境和污染物监测卫星 | |||
18 | 全球水循环观测任务(WCOM) | |||
19 | 两颗高通量宽带卫星/亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 | |||
20 | 长征-3B/G2 | 西昌 | 印尼一号(Palapa-N1) | |
21 | 2020年前 | 一组2颗“天府号”高性能遥感卫星 | ||
2021年 | ||||
序号 | 时间 | 运载火箭 | 发射场 | 发射荷载 |
1 | CZ-5B | 文昌,LC101 | 梦天号实验舱 | |
2 | 中法SVOM天文卫星(空间基础的多波段天文变量对象监视器) | |||
5 | CZ-2C | 西昌 | 中法SOVM天文卫星 | |
6 | 欧空局发射 | 中欧太阳风—磁层相互作用全景成像卫星(SMILE) | ||
7 | CZ-3B | 西昌 | 风云四号01星(FY-4M)微波星 | |
8 | 先进天基太阳天文台(ASO-S) | |||
9 | CZ-4C | 太原 | 风云三号07星(FY-3G) | |
10 | 新一代海洋动力环境卫星 | |||
2022年 | ||||
1 | 长征-5B | 文昌,LC101 | 巡天空间天文望远镜 | |
2 | 长征-5 | 文昌,LC101 | 近地小行星多目标探测器 | |
3 | 长征-4B | 太原 | 海洋二号05星(HY-2F) | |
4 | 长征-4B | 太原 | 海洋二号06星(HY-2G) | |
2023年 | ||||
1 | 长征五号 | 文昌,LC101 | 火星探测器和火星车 | |
2 | 长征-4B | 太原,LC9 | 海洋二号04星(HY-2D) | |
3 | 风云四号04星(FY-4D) | |||
4 | 风云三号RM2(FY-3RM2) | |||
5 | 海洋三号03星(HY-3C) | |||
本发射预报时间表仅作参考,实际发射时间以官方发布为准。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
卫星
+关注
关注
18文章
1768浏览量
68649
原文标题:2017–2023年中国航天发射计划
文章出处:【微信号:UCAS2004,微信公众号:国科环宇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
中国航天科工集团二院203所梅光宗书记一行赴昱栎技术调研交流
7月14日,中国航天科工集团二院203所党委书记梅光宗一行前往北京昱栎技术有限公司(以下简称“昱栎技术”)开展调研交流活动。活动中,双方围绕研发生产、平台申报、市场拓展等关键领域展开深入探讨,旨在

航天宏图亮相2025中国航天大会
近日,农业农村部大数据发展中心与航天宏图信息技术股份有限公司共同宣布启动“神农一号至四号”农业遥感卫星组网建设计划。该计划将围绕作物智能识别、灾害预警评估等核心应用场景,建设一套高效协同的天基农业观测网络,为我国农业的数字化与智
广电计量助力中国商业航天高速发展
广电计量作为商业航天检测领域的生力军,受邀参与开幕式、“航天之夜·科学家嘉年华”、航天产业成就展等中国航天日系列活动,系统展示了广电计量商业航天
2024年中国工业机器人市场回顾与总结
从整体市场来看,2024年中国工业机器人产量为55.6万台,同比增长14.2%;2024年中国工业机器人市场销量为30.2万台,同比下降4.50%。中国作为全球最大工业机器人产销市场的地位持续巩固。

2025:中国航天将从火箭研制、智能航天器开发、载人航天工程、月球和深空探测等领域进一步推动强国建设
我们在刚过去的一年,中国航天创造了史上多个第一,取得了举世瞩目的成就。随着长征三号乙运载火箭近日在西昌卫星发射中心点火升空,将实践二十五号卫星准确送入预定轨道,中国航天取得新年“开门红

导热石墨材料在航天电子领域的广泛应用
随着12月20日长征三号乙运载火箭成功将通信技术试验卫星十二号精准送入预定轨道,中国航天科技集团有限公司完成了全年51次宇航发射任务,其中长征系列运载火箭49次、捷龙三号运载火箭2次,将190余颗

理想汽车与中国航天科工三院空天材料院建立联合实验室
近日,理想汽车与中国航天科工三院空天材料院,在北京共同成立“先进隔热材料联合实验室”,此次合作旨在打造适用于动力电池的航天级隔热材料,共同推进动力电池热安全性能的提升,促进新能源汽车行业安全发展。
CASAIM与中国航天达成全自动化光学测量技术合作
近日,CASAIM与中国航天达成全自动化光学测量技术合作,并将CASAIM IS全自动化光学测量系统交付给中国航天科技集团山西工厂,这一合作标志着双方在智能制造和精密测量领域迈出了重要一步。
太空探索技术公司获美航天局土卫六探测项目发射合同
美国航天局近日宣布,已经与美国太空探索技术公司签署了新合同,委托该公司为即将开展的土星卫星土卫六探测项目提供发射服务。 该探测项目被命名为“蜻蜓”,计划采用一架旋翼机着陆器进行探测任务。根据美
TE Connectivity亮相2024中国航展
近日,第十五届中国国际航空航天博览会(简称“中国航展”)在广东珠海国际航展中心顺利举行。中国航展是世界五大航展之一,今年共吸引来自47个国家、地区的超890家企业参展。
中国成功发射海洋盐度探测卫星
让我们再一次为中国航天点赞!据央视新闻报道,14日早上,海洋盐度探测卫星成功发射进入预定轨道,据悉此次发射任务是由长征四号乙遥五十三运载火箭执行;这也是长征系列运载火箭第545次发射。
神州19号成功发射,揭秘航天背后的连接科技
神州19号成功发射,探索航天背后的连接科技 2024-11-01 14:49·测控连接分享 ? ? ? 2024年10月30日4时27分,神舟19号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功点火

神舟十九号载人飞船成功发射
2024年10月30日,这是一个注定要被载入中国航天史册的日子。神舟十九号载人飞船成功飞天,中国“神箭”再探苍穹。一觉醒来,“90后”真的上天了!祝贺浩瀚太空首次迎来中国“90后”访客

发射中心又见大红屏 神十九发射任务圆满成功
中心大红屏庆祝。让我们一起祝贺中国航天再立新功! 据悉执行此次飞行任务的是长征二号F遥十九运载火箭;是长征系列运载火箭的第543次飞行。 此次神舟十九号3名航天员包括有蔡旭哲、宋令东、王浩泽;与神舟十八号3名航天员在“天宫”聚首
评论