随着科技发展变迁。技术不断提升各种高新芯片的诞生,一些型号慢慢的取而代之。在芯片的世界里久面久之看如同人类社会,所谓一沙一世界。
而现时代,5G的来临,将改娈了整个电子行业,车规芯片蜂拥而至,那些经历时代风雨的何去何从。如同随着时间一老人慢慢的与世道别了吗,下面为大家整理出那些含量高的型号。在我司都可以找到,都是KK级别的。
1.电源控制电路 | ||||
序号 | 型号 | 产品特点 | 封装形式 | 规格参数下载 |
1 | 3773 | 1A电流,低功耗离线式恒流/恒压PSR控制器 | SOP7 | 3773 |
2 | 3783 | 2A电流,低功耗离线式恒流/恒压PSR控制器 | SOP7 | 3783 |
3 | OB2263 | 电源管理芯片 | SOT23-6 | OB2263 |
4 | OB2269 | 电源管理芯片 | SOP8/DIP8 | OB2269 |
5 | MC34063 | 0.8-1.5A,DC-DC变化器电路 | SOP8/DIP8 | MC34063 |
6 | 84064 | 0.5A-0.8A,DC-DC省电阻电容变化器 | SOP8/DIP8/HDIP8/QIPAI8 | 84064 |
7 | 85063 | 1.2A,DC-DC省电阻电容变化器 | SOP8/DIP8 | 85063 |
8 | 3842 | 16V脉冲调制电路 | DIP8-铜框架 | 3842 |
9 | 3843 | 8.5V脉冲调制电路 | DIP8-铜框架 | 3843 |
10 | 3844 | 16V脉冲调制电路 | DIP8-铜框架 | 3844 |
11 | 3845 | 8.5V脉冲调制电路 | SOP8/DIP8-铜框架 | 3845 |
12 | KA7500 | 250W固定频率脉冲调制器 | SOP16/DIP16 | KA7500 |
13 | TL494 | 250W固定频率脉冲调制器 | SOP16/DIP16 | TL494 |
2.EEPROM储存IC和闪存IC | ||||
序号 | 型号 | 产品特点 | 封装形式 | |
1 | 24C02 | 2KB串口储存,寿命可用100万次,I2C接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8/SOT23-5 | 24C02 |
2 | 24C04 | 4KB串口储存,寿命可用100万次,I2C接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8/SOT23-5 | 24C04 |
3 | 24C08 | 8KB串口储存,寿命可用100万次,I2C接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8/SOT23-5 | 24C08 |
4 | 24C16 | 16KB串口储存,寿命可用100万次,I2C接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8/SOT23-5 | 24C16 |
5 | 24C32 | 32KB串口储存,寿命可用100万次,I2C接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8 | 24C32 |
6 | 24C64 | 64KB串口储存,寿命可用100万次,I2C接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8 | 24C64 |
7 | 24C128 | 128KB串口储存,寿命可用100万次,I2C接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8 | 24C128 |
8 | 24C256 | 256KB串口储存,寿命可用100万次,I2C接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8 | 24C256 |
9 | 24C512 | 512KB串口储存,寿命可用100万次,I2C接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8 | 24C512 |
10 | 93C46 | 串口储存,寿命可用100万次,SPI接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8 | 93C46 |
11 | 93C66 | 串口储存,寿命可用100万次,SPI接口 | SOP8/DIP8/TSSOP8 | 93C66 |
12 | 25Q40 | 4Mbit串行闪存 | SOP8 | 25Q40 |
13 | 25Q80 | 8Mbit串行闪存 | SOP8 | 25Q80 |
14 | 25Q16 | 16Mbit串行闪存 | SOP8 | 25Q16 |
15 | 25Q32 | 32Mbit串行闪存 | SOP8 | 25Q32 |
16 | 25Q64 | 64Mbit串行闪存 | SOP8 | 25Q64 |
17 | 25Q128 | 128Mbit串行闪存 | SOP8 | 25Q128 |
3.充电保护IC | ||||
序号 | 型号 | 产品特点 | 封装形式 | |
1 | DW01 | 移动电源锂电池保护芯片 | SOT23-6 | DW01 |
2 | 8205 | 移动电源锂电池保护芯片 | SOT23-6 | 8205 |
4.电池充电管理和快充协议芯片 | ||||
序号 | 型号 | 产品特点 | 封装形式 | |
1 | 4054 | 锂电池充电,0.5A电流 | SOT23-5 | 4054 |
2 | 4056 | 锂电池充电,1A电流带散热片 | ESOP8 | 4056 |
3 | 4057 | 锂电池反接保护1%精度500MA | SOT23-5 | 4057 |
4 | SW100B | QC2.0快充协议IC | SOP8 | SW100B |
5 | QC6601 | QC3.0快充协议IC,通用性强,高效转换 | SOT23-6 | QC6601 |
5.音响功放 | ||||
序号 | 型号 | 产品特点 | 封装形式 | |
1 | 8002A | 2.5W音频功放芯片 | SOP8 | 8002A |
2 | 8002B | 2.8W音频功放芯片 | SOP8 | 8002B |
3 | 8002D | 3W音频功放芯片 | SOP8 | 8002D |
4 | LM4871 | 3W音频功放芯片 | SOP8 | LM4871 |
5 | LM386 | 3W低电压音频功放芯片 | SOP8/DIP8 | LM386 |
6 | TDA2030A | 18W音频功放芯片 | TO-220 | TDA2030A |
7 | TDA2003 | 10W音频功放芯片 | TO-220 | TDA2003 |
8 | TDA2050A | 32W音频功放芯片 | TO-220 | TDA2050A |
6.线性稳压LDO | ||||
序号 | 型号 | 产品特点 | 封装形式 | |
1 | HT7150 | 5V低压差三端稳压电路 | SOT89-3/SOT23-3 | HT7150 |
2 | HT7530 | 3V低压差三端稳压电路 | SOT89-3/SOT23-3 | HT7530 |
3 | HT7533 | 3.3V低压差三端稳压电路 | SOT89-3/SOT23-3 | HT7533 |
4 | HT7536 | 3.6V低压差三端稳压电路 | SOT89-3/SOT23-3 | HT7536 |
5 | HT7544 | 4.4V低压差三端稳压电路 | SOT89-3/SOT23-3 | HT7544 |
6 | HT7550 | 5V低压差三端稳压电路 | SOT89-3/SOT23-3 | HT7550 |
7 | 6206-3.0V | 0.5A3V低功耗稳压电路 | SOT23 | 6206-3.0V |
8 | 6206-3.3V | 0.5A3.3V低功耗稳压电路 | SOT23 | 6206-3.3V |
9 | 78M05 | 0.5A5V带散热片三端稳压器 | TO-252 | 78M05 |
10 | L7805 | 1.2A5V带散热片三端稳压电路 | TO-263/TO-220 | L7805 |
11 | L7812 | 1.2A12V带散热片三端稳压电路 | TO-263/TO-220 | L7812 |
12 | TL431 | 三端精密基准源0.5%精度 | SOT23/TO-92 | TL431 |
13 | AMS1117 | 1.2V,1.5V,1.8V,3.3V,5V,ADJ稳压器 | SOT223/SOT89-3 | AMS1117 |
7.电话机电路 | ||||
序号 | 型号 | 产品特点 | 封装形式 | |
1 | KA2411 | 振铃电路 | SOP8 | KA2411 |
2 | MC34018 | 电话机音网络电路 | SOP28/DIP28 | MC34018 |
3 | MC34118 | 电话机音网络电路 | SOP28/DIP28 | MC34118 |
4 | MC34119 | 电话机音频功率放大电路 | SOP8/DIP8 | MC34119 |
8.运算放大器电路 | ||||
序号 | 型号 | 产品特点 | 封装形式 | |
1 | LM358 | 双运算放大电路 | SOP8/DIP8 | LM358 |
2 | LM324 | 四运算放大电路 | SOP14/DIP14 | LM324 |
3 | LM393 | 双运算比较器电路 | SOP8/DIP8 | LM393 |
4 | LM339 | 双运算比较器电路 | SOP14 | LM339 |
5 | JRC4558 | 双运算放大电路 | SOP8/DIP8 | JRC4558 |
6 | OP07 | 低噪音运算放大器 | SOP8 | OP07 |
74HC系列电路 | ||||
74HC00 | 四2输入与非门 | SOP/DIP | 74HC00 | |
74HC03 | 四2输入与非门 | SOP/DIP | 74HC03 | |
74HC14 | 六角施密特触发器逆变器 | SOP/DIP | 74HC14 | |
74HC32 | 四2输入或门 | SOP/DIP | 74HC32 | |
74HC86 | 四2输入异或门 | SOP/DIP | 74HC86 | |
74HC004 | 十六进制逆变器 | SOP/DIP | 74HC004 | |
74HC123 | 复位稳态触发器 | SOP/DIP | 74HC123 | |
74HC164 | 8位并行的串行移位寄存器 | SOP/DIP | 74HC164 | |
74HC165 | 8位并行,负载移位寄存器 | SOP/DIP | 74HC165 | |
74HC245 | 八路总线收发器与三态输出 | SOP/DIP | 74HC245 | |
74HC595 | 8位移位寄存器3态输出寄存器 | SOP/DIP | 74HC595 | |
74HC4060 | 14级异步二进制计数器和振荡器 | SOP/DIP | 74HC4060 | |
74LS164 | 8位并行的串行移位寄存器 | SOP/DIP | 74LS164 | |
CD4000系列电路 | ||||
CD4001 | 四2输入与非门 | DIP14 / SOP14 | CD4001 | |
CD4011 | 四2输入与非门 | DIP14 / SOP14 | CD4011 | |
CD4012 | 双四输入与非门 | DIP14 / SOP14 | CD4012 | |
CD4017 | 十进制计数器/脉冲分配器 | DIP16/SOP16 | CD4017 | |
CD4020 | 14位二进制串行计数器 | DIP14/SOP14 | CD4020 | |
CD4022 | 八进制计数器/脉冲分配器 | DIP16/SOP16 | CD4022 | |
CD4040 | 12位二进制串行计数器 | DIP16/SOP16 | CD4040 | |
CD4051 | 八选一模拟开关 | DIP16/SOP16 | CD4051 | |
CD4052 | 双四选一模拟开关 | DIP16/SOP16 | CD4052 | |
CD4053 | 三二选一模拟开关 | DIP16/SOP16 | CD4053 | |
CD4060 | 14位二进制串行计数器 | DIP16/SOP16 | CD4060 | |
CD4066 | 四双向模拟开关 | DIP14/SOP14 | CD4066 | |
CD4069 | 六反相器 | DIP14/SOP14 | CD4069 | |
CD4070 | 四异或门 | DIP14/SOP14 | CD4070 | |
CD4071 | 四2输入或门 | DIP14/SOP14 | CD4071 | |
CD4081 | 四2输入与门 | DIP14/SOP14 | CD4081 | |
CD4094 | 14位二进制串行计数器 | DIP16/SOP16 | CD4094 | |
CD4517 | 双64位静态移位寄存器 | DIP16/SOP16 | CD4517 | |
CD4518 | 双十进制同步计数器 | DIP16/SOP16 | CD4518 | |
CD4520 | 双4位二进制同步计数器 | DIP16/SOP16 | CD4520 |
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
7805
+关注
关注
8文章
59浏览量
48491 -
lm386
+关注
关注
9文章
101浏览量
55279 -
LTC4054
+关注
关注
2文章
9浏览量
11797 -
TC4056A
+关注
关注
0文章
5浏览量
2911
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
达实智能分享AI时代的二次创业经历
近日,深圳市企业家培育工程“星耀鹏城”开班仪式在达实智能大厦举办,达实智能董事长刘磅受邀分享了AI时代的二次创业经历。
国产工控机,对轨道交通的发展能起什么作用?
随着新时代的进步,我国轨道交通的发展也经历了好几个阶段,从一开始的普通铁路、城际铁路再到现在的地铁、磁悬浮轨道,这其中经历了很多代的技术更新。
AFE4410和AFE4420都支持多个外接PD,这些分布式PD位置是可以随便放置的吗?
有以下几个问题,想请教。谢谢
AFE 4404, AFE4410,AFE4420主要区别只是在于PPG通道,外接PD数量,LED驱动数量和电流这些差别么?模拟前端是一样的?
这系列每个LED驱动
发表于 12-11 07:13
施耐德电气助力智算中心实现效率提升
各行各业、各式各样的数据中心(机房)正经历时代命题下的深刻变革,作为变革中的核心,首当其冲在其物理设施不断完善的过程中面对众多挑战。
长安汽车与宁德时代、时代电服签约换电项目
日前,长安汽车、宁德时代、时代电服在重庆举行换电项目三方合作协议签约仪式,同时还与出租车企业伙伴举行意向订单签约仪式。现场欧尚520重磅亮相,展示了换电过程,历时2分钟即可拥有500公里续航,成为出行市场新标杆。
韩国VPS远程云主机的优势是什么
韩国VPS远程云主机的优势是什么?主机推荐小编为您整理发布韩国VPS远程云主机的优势主要体现在以下几个方面,希望对您有帮助。
电子设计竞赛准备经历分享
在我大学生涯中,参加电子设计竞赛无疑是一段难忘且充满挑战的经历。从最初的迷茫与不安,到最终的收获与成长,这段旅程让我深刻体会到了团队合作的力量,以及不断学习与探索的重要性。以下是我个人参加电子设计竞赛的准备经历,希望能为即将参赛的你提供一些启示。

从机械化时代到智能化,传感器发展经过了几个阶段?
传统到智能,传感器发展的几个关键阶段,揭示其背后的技术革新和应用变革。 ? 第一阶段:机械化时代(人类出现-1870年前后) 传感器的概念虽然在现代科技中才被明确提出,但其基本原理和应用早在古代就已经存在。例如,东汉时
【「大模型时代的基础架构」阅读体验】+ 未知领域的感受
再到大模型云平台的构建,此书都有提及和讲解,循序渐进,让读者可以由点及面,由面到体的来认识大数据模型的体系架构。
前言中,作者通过提出几个问题来引导读者阅读思考——分布式AI计算依赖哪些硬件特性
发表于 10-08 10:40
认识差分信号的常见误区
差分信号因其优异的抗干扰性能和良好的信号完整性而被广泛应用。然而,围绕差分信号的认识却存在一些常见的误区。为了帮助设计工程师更好地理解和应用差分信号,本文将针对这些误区进行详细解析。 1. 回流路径
大模型时代的算力需求
现在AI已进入大模型时代,各企业都争相部署大模型,但如何保证大模型的算力,以及相关的稳定性和性能,是一个极为重要的问题,带着这个极为重要的问题,我需要在此书中找到答案。
发表于 08-20 09:04
评论